Home

Ofensa carbohidrato progenie bauhaus aire acondicionado 2x1 Labe por supuesto chico

Haier Aire acondicionado Inverter Flexis plus 2 x 1 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 14.330 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 50
Haier Aire acondicionado Inverter Flexis plus 2 x 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 14.330 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 50

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648  BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter SRK63ZR-W (21.496 BTU/h, 24.226  BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter SRK63ZR-W (21.496 BTU/h, 24.226 BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994

Bosch Aire acondicionado Inverter 2X1 CLIMATE 3000I (17.962 BTU/h, 18.960  BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter 2X1 CLIMATE 3000I (17.962 BTU/h, 18.960 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 20 m², Blanco) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h, Espacios hasta 20 + 20 m², Blanco) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h,  Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (18.084 BTU/h, 19.107 BTU/h,  Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (18.084 BTU/h, 19.107 BTU/h, Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 2x1 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 17.962 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 18.960 BTU/h, Específico para: 2 habitaciones de hasta 26
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 17.962 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 18.960 BTU/h, Específico para: 2 habitaciones de hasta 26

Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h,  Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h, Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Fujitsu Aire acondicionado Inverter ASY50 (17.743 BTU/h, 21.496 BTU/h,  Espacios hasta 40 m²) | BAUHAUS
Fujitsu Aire acondicionado Inverter ASY50 (17.743 BTU/h, 21.496 BTU/h, Espacios hasta 40 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.966, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/
PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/

Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h,  Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h, Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Perla 2 x 1 (10.918 BTU/h, 11.601 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 25 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Perla 2 x 1 (10.918 BTU/h, 11.601 BTU/h, Espacios hasta 20 + 25 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648  BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Perla 2 x 1 (10.918 BTU/h, 11.601 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 25 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Perla 2 x 1 (10.918 BTU/h, 11.601 BTU/h, Espacios hasta 20 + 25 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h,  Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Expert 2x1 (11.942 BTU/h, 14.330 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h,  Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Tide Plus 2 x 1 (9.000 BTU/h, 9.500  BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 20 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide Plus 2 x 1 (9.000 BTU/h, 9.500 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 20 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 30ZS 2x1 (6.900 BTU/h, 9.300 BTU/h,  Habitaciones hasta 15 + 15 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 30ZS 2x1 (6.900 BTU/h, 9.300 BTU/h, Habitaciones hasta 15 + 15 m²) | BAUHAUS